Pune District ZP Employees Coop Credit Society Ltd., Pune
Board of Directors Election 2026-2031
Seva Vikas Panel
Sample Ballot Paper
General
| Sr. No. | Candidate Name | Photo | Symbol | Button |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवटे राजेश मनोहर | ![]() | ![]() | |
| 2. | ||||
| 3. | किंद्रे नितीन मारुती | ![]() | ![]() | |
| 4. | ||||
| 5. | कोद्रे रामदास साहेबराव | ![]() | ![]() | |
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | गावडे गणेश बाळासाहेब | ![]() | ![]() | |
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | देशमुख महेश संपत | ![]() | ![]() | |
| 16. | नलवडे संतोष उत्तम | ![]() | ![]() | |
| 17. | नांदखिले योगेश मानसिंग | ![]() | ![]() | |
| 18. | पांडे संजय सदाशिव | ![]() | ![]() | |
| 19. | पापळ विकास तुकाराम | ![]() | ![]() | |
| 20. | भिलारे विजय बाळासो | ![]() | ![]() | |
| 21. | मारणे सुनिल प्रभाकर | ![]() | ![]() | |
| 22. | ||||
| 23. | रेंगडे संदिप शिवराम | ![]() | ![]() | |
| 24. | ||||
| 25. | वाव्हळ योगेश शिवाजी | ![]() | ![]() | |
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | शेळके महेश प्रकाश | ![]() | ![]() | |
| 30. | साबणे वृषाली आनंद | ![]() | ![]() | |
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | क्षिरसागर प्रविण दिलीप | ![]() | ![]() |















